Класа 0: УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА | |||
00 | УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | ||
000 | Уписане а неуплаћене акције | ||
0000 | Неуплаћене уписане обичне акције (аналитика по акционарима) | ||
0001 | Неуплаћене уписане приоритетне акције (аналитика по акционарима) | ||
00010 | Неуплаћене уписане кумулативне прироритетне акције (аиалитика по акционарима) | ||
00011 | Неуплаћене уписане партиципативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) | ||
00012 | Неуплаћене уписане партиципативно-кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) | ||
00020 | Неуплаћене уписане акције по основу докапитализације | ||
00021 | Неуплаћене уписане акције у другом кругу својинске трансформације | ||
000210 | Неуплаћене уписане акције (аналитика за рате) | ||
000211 | Неуплаћене уписане акције (аналитика за попуст) | ||
001 | Уписани а неуплаћени удели и улози | ||
0010 | Неуплаћени уписани удели чланова друштва са ограниченом одговорношћу, који чине основни капитал (аналитика по улагачима) | ||
01 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | ||
010 | Улагања у развој | ||
0100 | Дугорочна улагања у развој материјала, уређаја и производа | ||
0101 | Дугорочна улагања у развој технологије (процеса) произ-водње | ||
0102 | Дугорочна улагања у развој тржишта (маркетинг) | ||
0103 | Дугорочна улагања у развој услуга | ||
0104 | Остала дугорочна улагања у развој | ||
0108 | Исправка вредности уоагања у развој по основу амортизације | ||
0109 | Исправка вредности улагања у развој по основу обезвре-ћења | ||
011 | Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке | ||
0110 | Концесије | ||
0111 | Патенти | ||
01110 | Патенти домаћих лица | ||
0112 | Лиценце | ||
01120 | Лиценце домаћих лица | ||
01121 | Лиценце страних лица | ||
0113 | Права на модел, узорак, робни или услужни жиг | ||
0114 | Индустријска знања (ноу-хау) | ||
0115 | Специјалне лиценце (право на приказивање филмова и сл.) | ||
0116 | Остала дугорочна права | ||
0118 | Исправка вредности концесија, патената, лиценци и сличних права по основу амортизације | ||
0119 | Исправка вредности концесија, патената, лиценци и сличних права по основу обезвређења | ||
012 | Софтвер и остала права | ||
013 | Гудвил | ||
0130 | Гудвил утврђен куповином правног лица које се спаја са правним лицем купцем (стицањем) | ||
0131 | Гудвил утврђен путем пословне комбинације спајања два и више правних лица у једно | ||
014 | Остала нематеријална имовина | ||
0140 | Дугорочни закуп објеката и других некретнина других правних и физичких лица | ||
01401 | Дугорочни закуп објеката других правних лица | ||
01401 | Дугорочни закуп објеката физичких лица | ||
0141 | Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари дру-гих правних и физичких лица | ||
01410 | Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари других правних лица | ||
001411 | Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари физичких лица | ||
0143 | Накнада за прикључак на телефонску, електричну, водо-водну и канализациону мрежу | ||
0144 | Програми за рачунаре (апликативни софтвер) набављени одвојено од рачунара10 | ||
0145 | Остала нематеријална улагања (играни филмови, видео снимци и др.) | ||
0148 | Исправка вредности осталих нематеријалних улагања по основу амортизације | ||
0149 | Исправка вредности осталих нематеријалних улагања по основу обезвређења | ||
015 | Нематеријална имовина у припреми | ||
0150 | Концесије, патенти, лиценце и слична права у припреми | ||
0151 | Остала нематеријална улагања у припреми | ||
0159 | Исправка вредности нематеријалних улагања у припреми по основу обезвређења | ||
016 | Аванси за нематеријалну имовину | ||
0160 | Аванси за нематеријална улагања добављачима у земљи (аналитика по добављачима) | ||
0161 | Аванси за нематеријална улагања добављачима у иностран-ству (аналитика по добављачима) | ||
019 | Исправка вредности нематеријалне имовине | ||
0169 | Исправка вредности аванса за нематеријална улагања по основу обезвређења | ||
02 | НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | ||
020 | Пољопривредно и остало земљиште | ||
0200 | Пољопривредна земљишта | ||
0201 | Грађевинска земљишта | ||
0202 | Земљишта за експлоатацију руда | ||
0203 | Земљишта за експропријацију камена, глине, шљунка и песка | ||
0204 | Земљишта за узгој шума | ||
0205 | Земљишта под вишегодишњим засадима, парковима и сл. | ||
0206 | Необрађена и незасађена земљишта | ||
0207 | Земљишта ван употребе | ||
0208 | Остала земљишта | ||
0209 | Исправка вредности земљишта по основу обезвређења | ||
021 | Грађевинско земљиште | ||
022 | Грађевински објекти | ||
023 | Постројења и опрема | ||
024 | Инвестиционе некретнине | ||
025 | Остале некретнине, постројења и опрема | ||
026 | Некретнине, постројења и опрема у припреми | ||
027 | Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | ||
028 | Аванси за некретнине, постројења и опрему | ||
029 | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме | ||
03 | БИОЛОШКА СРЕДСТВА | ||
030 | Шуме | ||
031 | Вишегодишњи засади | ||
032 | Основно стадо | ||
037 | Биолошка средства у припреми | ||
038 | Аванси за биолошка средства | ||
039 | Исправка вредности биолошких средстава | ||
04 | ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | ||
040 | Учешћа у капиталу зависних правних лица | ||
041 | Учешћа у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима | ||
042 | Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | ||
043 | Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи | ||
044 | Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству | ||
045 | Дугорочни пласмани у земљи и иностранству | ||
046 | Хартије од вредности које се држе до доспећа | ||
047 | Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | ||
048 | Остали дугорочни финансијски пласмани | ||
049 | Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана | ||
05 | ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | ||
050 | Потраживања од матичних и зависних правних лица | ||
051 | Потраживања од осталих повезаних лица | ||
052 | Потраживања по основу продаје на робни кредит | ||
053 | Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | ||
054 | Потраживања по основу јемства | ||
055 | Спорна и сумњива потраживања | ||
056 | Остала дугорочна потраживања | ||
059 | Исправка вредности дугорочних потраживања | ||
Класа 1: ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ | |||
10 | ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА | ||
100 | Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, aлата и инвентара | ||
101 | Материјал | ||
102 | Резервни делови | ||
103 | Алат и инвентар | ||
104 | Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији | ||
109 | Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и инвентара | ||
11 | НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ | ||
110 | Недовршена производња | ||
111 | Недовршене услуге | ||
119 | Одступање од цена производње и услуга | ||
12 | ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ | ||
120 | Готови производи у складишту | ||
129 | Одступање од цена готових производа | ||
13 | РОБА | ||
130 | Обрачун набавке робе | ||
131 | Роба у магацину | ||
132 | Роба у промету на велико | ||
133 | Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других правних лица | ||
134 | Роба у промету на мало | ||
135 | Роба у обради, доради и манипулацији | ||
136 | Роба у транзиту | ||
137 | Роба на путу | ||
139 | Исправка вредности робе | ||
14 | СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ | ||
140 | Нематеријална улагања намењена продаји | ||
141 | Земљиште намењено продаји | ||
142 | Грађевински објекти намењени продаји | ||
143 | Инвестиционе некретнине намењене продаји | ||
144 | Остале некретнине намењене продаји | ||
145 | Постројења и опрема намењена продаји | ||
146 | Биолошка средства намењена продаји | ||
147 | Средства пословања које се обуставља | ||
149 | Исправка вредности сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | ||
15 | ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ | ||
150 | Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи | ||
151 | Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству | ||
152 | Плаћени аванси за робу у земљи | ||
153 | Плаћени аванси за робу у иностранству | ||
154 | Плаћени аванси за услуге у земљи | ||
155 | Плаћени аванси за услуге у иностранству | ||
159 | Исправка вредности плаћених аванса | ||
Класа 2: КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | |||
20 | ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | ||
200 | Купци у земљи матична и зависна правна лица | ||
201 | Купци у иностранству матична и зависна правна лица | ||
202 | Купци у земљи остала повезана правна лица | ||
203 | Купци у иностранству остала повезана правна лица | ||
204 | Купци у земљи | ||
205 | Купци у иностранству | ||
206 | Остала потраживања по основу продаје | ||
209 | Исправка вредности потраживања од продаје | ||
21 | ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | ||
210 | Потраживања од извозника | ||
211 | Потраживања по основу увоза за туђ рачун | ||
212 | Потраживања из комисионе и консигнационе продаје | ||
218 | Остала потраживања из специфичних послова | ||
219 | Исправка вредности потраживања из специфичних послова | ||
22 | ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | ||
220 | Потраживања за камату и дивиденде | ||
221 | Потраживања од запослених | ||
222 | Потраживања од државних органа и организација | ||
223 | Потраживања за више плаћен порез на добитак | ||
224 | Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | ||
225 | Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају | ||
226 | Потраживања по основу накнада штета | ||
228 | Остала краткорочна потраживања | ||
229 | Исправка вредности других потраживања | ||
23 | КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | ||
230 | Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица | ||
231 | Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица | ||
232 | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | ||
233 | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | ||
234 | Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године | ||
235 | Хартије од вредности које се држе до доспећа део који доспева до једне године | ||
236 | Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | ||
237 | Откупљене сопствене акције намењене продаји и откупљени сопствени удели намењени продаји или поништавању | ||
238 | Остали краткорочни финансијски пласмани | ||
239 | Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана | ||
24 | ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | ||
240 | Хартије од вредности готовински еквиваленти | ||
241 | Текући (пословни) рачуни | ||
242 | Издвојена новчана средства и акредитиви | ||
243 | Благајна | ||
244 | Девизни рачун | ||
245 | Девизни акредитиви | ||
246 | Девизна благајна | ||
248 | Остала новчана средства | ||
249 | Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена | ||
27 | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | ||
270 | Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса) | ||
271 | Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса) | ||
272 | Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи | ||
273 | Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи | ||
274 | Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи | ||
275 | Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи | ||
276 | Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица | ||
277 | Накнадно враћен порез на додату вредност купцима страним држављанима | ||
278 | ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима | ||
279 | Потраживања за више плаћени порез на додату вредност | ||
29 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | ||
290 | Губитак изнад висине капитала | ||
291 | Унапред плаћени трошкови | ||
292 | Потраживања за нефактурисани приход | ||
293 | Разграничени трошкови по основу обавеза | ||
298 | Одложена пореска средства | ||
299 | Остала активна временска разграничења | ||
Класа 3: КАПИТАЛ | |||
30 | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | ||
300 | Акцијски капитал | ||
301 | Удели друштава с ограниченом одговорношћу | ||
302 | Улози | ||
303 | Државни капитал | ||
304 | Друштвени капитал | ||
305 | Задружни удели | ||
306 | Емисиона премија | ||
309 | Остали основни капитал | ||
31 | УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | ||
310 | Уписане а неуплаћене акције | ||
311 | Уписани а неуплаћени удели и улози | ||
32 | РЕЗЕРВЕ | ||
321 | Законске резерве | ||
322 | Статутарне и друге резерве | ||
33 | РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ | ||
330 | Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | ||
331 | Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања | ||
332 | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | ||
333 | Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава | ||
334 | Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања | ||
335 | Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | ||
336 | Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока | ||
337 | Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | ||
34 | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | ||
340 | Нераспоређени добитак ранијих година | ||
341 | Нераспоређени добитак текуће године | ||
35 | ГУБИТАК | ||
350 | Губитак ранијих година | ||
351 | Губитак текуће године | ||
Класа 4: ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | |||
40 | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | ||
400 | Резервисања за трошкове у гарантном року | ||
401 | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | ||
402 | Резервисања за задржане кауције и депозите | ||
403 | Резервисања за трошкове реструктурирања | ||
404 | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | ||
405 | Резервисања за трошкове судских спорова | ||
409 | Остала дугорочна резервисања | ||
41 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | ||
410 | Обавезе које се могу конвертовати у капитал | ||
411 | Обавезе према матичним и зависним правним лицима | ||
412 | Обавезе према осталим повезаним правним лицима | ||
413 | Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | ||
414 | Дугорочни кредити и зајмови у земљи | ||
415 | Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | ||
416 | Обавезе по основу финансијског лизинга | ||
419 | Остале дугорочне обавезе | ||
42 | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | ||
420 | Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | ||
421 | Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | ||
422 | Краткорочни кредити и зајмови у земљи | ||
423 | Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | ||
424 | Део дугорочних кредита који доспева до једне године | ||
425 | Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године | ||
426 | Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | ||
427 | Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | ||
429 | Остале краткорочне финансијске обавезе | ||
43 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | ||
430 | Примљени аванси, депозити и кауције | ||
431 | Добављачи матична и зависна правна лица у земљи | ||
432 | Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству | ||
433 | Добављачи остала повезана правна лица у земљи | ||
434 | Добављачи остала повезана правна лица у иностранству | ||
435 | Добављачи у земљи | ||
436 | Добављачи у иностранству | ||
439 | Остале обавезе из пословања | ||
44 | ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | ||
440 | Обавезе према увознику | ||
441 | Обавезе по основу извоза за туђ рачун | ||
442 | Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје | ||
449 | Остале обавезе из специфичних послова | ||
45 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА | ||
450 | Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају | ||
451 | Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог | ||
452 | Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог | ||
453 | Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | ||
454 | Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају | ||
455 | Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају | ||
456 | Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају | ||
46 | ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ | ||
460 | Обавезе по основу камата и трошкова финансирања | ||
461 | Обавезе за дивиденде | ||
462 | Обавезе за учешће у добитку | ||
463 | Обавезе према запосленима | ||
464 | Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора | ||
465 | Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима | ||
466 | Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године | ||
467 | Обавезе за краткорочна резервисања | ||
469 | Остале обавезе | ||
47 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | ||
470 | Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса) | ||
471 | Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса) | ||
472 | Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по општој стопи | ||
473 | Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по посебној стопи | ||
474 | Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по општој стопи | ||
475 | Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по посебној стопи | ||
476 | Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину | ||
479 | Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза | ||
48 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | ||
480 | Обавезе за акцизе | ||
481 | Обавезе за порез из резултата | ||
482 | Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова | ||
483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове | ||
489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине | ||
49 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | ||
490 | Унапред обрачунати трошкови | ||
491 | Обрачунати приходи будућег периода | ||
494 | Разграничени зависни трошкови набавке | ||
495 | Одложени приходи и примљене донације | ||
496 | Разграничени приходи по основу потраживања | ||
498 | Одложене пореске обавезе | ||
499 | Остала пасивна временска разграничења | ||
Класа 5: РАСХОДИ | |||
50 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | ||
500 | Набавка робе | ||
501 | Набавна вредност продате робе | ||
502 | Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје | ||
51 | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | ||
510 | Набавка материјала | ||
511 | Трошкови материјала за израду | ||
512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | ||
513 | Трошкови горива и енергије | ||
514 | Трошкови резервних делова | ||
515 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | ||
52 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ | ||
520 | Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) | ||
521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | ||
522 | Трошкови накнада по уговору о делу | ||
523 | Трошкови накнада по ауторским уговорима | ||
524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | ||
525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | ||
526 | Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора | ||
529 | Остали лични расходи и накнаде | ||
53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | ||
530 | Трошкови услуга на изради учинака | ||
531 | Трошкови транспортних услуга | ||
532 | Трошкови услуга одржавања | ||
533 | Трошкови закупнина | ||
534 | Трошкови сајмова | ||
535 | Трошкови рекламе и пропаганде | ||
536 | Трошкови истраживања | ||
537 | Трошкови развоја који се не капитализују | ||
539 | Трошкови осталих услуга | ||
54 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА | ||
540 | Трошкови амортизације | ||
541 | Трошкови резервисања за гарантни рок | ||
542 | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | ||
543 | Резервисања за задржане кауције и депозите | ||
544 | Резервисања за трошкове реструктурирања | ||
545 | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | ||
549 | Остала дугорочна резервисања | ||
55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | ||
550 | Трошкови непроизводних услуга | ||
551 | Трошкови репрезентације | ||
552 | Трошкови премија осигурања | ||
553 | Трошкови платног промета | ||
554 | Трошкови чланарина | ||
555 | Трошкови пореза | ||
556 | Трошкови доприноса | ||
559 | Остали нематеријални трошкови | ||
56 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | ||
560 | Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | ||
561 | Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | ||
562 | Расходи камата (према трећим лицима) | ||
563 | Негативне курсне разлике (према трећим лицима) | ||
564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) | ||
565 | Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања | ||
566 | Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног добитка | ||
569 | Остали финансијски расходи | ||
57 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | ||
570 | Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | ||
571 | Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава | ||
572 | Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности | ||
573 | Губици од продаје материјала | ||
574 | Мањкови | ||
575 | Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви | ||
576 | Расходи по основу директних отписа потраживања | ||
577 | Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе | ||
579 | Остали непоменути расходи | ||
58 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | ||
580 | Обезвређење биолошких средстава | ||
581 | Обезвређење нематеријалних улагања | ||
582 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме | ||
583 | Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају | ||
584 | Обезвређење залиха материјала и робе | ||
585 | Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана | ||
589 | Обезвређење остале имовине | ||
59 | ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА | ||
590 | Губитак пословања које се обуставља | ||
591 | Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика | ||
592 | Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне | ||
599 | Пренос расхода | ||
Класа 6: ПРИХОДИ | |||
60 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ | ||
600 | Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | ||
601 | Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | ||
602 | Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | ||
603 | Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | ||
604 | Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | ||
605 | Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | ||
61 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | ||
610 | Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | ||
611 | Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | ||
612 | Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | ||
613 | Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | ||
614 | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | ||
615 | Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | ||
62 | ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | ||
620 | Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе | ||
621 | Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе | ||
63 | ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА | ||
630 | Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | ||
631 | Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | ||
64 | ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | ||
640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | ||
641 | Приходи по основу условљених донација | ||
65 | ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | ||
650 | Приходи од закупнина | ||
651 | Приходи од чланарина | ||
652 | Приходи од тантијема и лиценцних накнада | ||
659 | Остали пословни приходи | ||
66 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | ||
660 | Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | ||
661 | Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | ||
662 | Приходи од камата (од трећих лица) | ||
663 | Позитивне курсне разлике | ||
664 | Приходи по основу ефеката валутне клаузуле | ||
665 | Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | ||
669 | Остали финансијски приходи | ||
67 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | ||
670 | Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | ||
671 | Добици од продаје биолошких средстава | ||
672 | Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности | ||
673 | Добици од продаје материјала | ||
674 | Вишкови | ||
675 | Наплаћена отписана потраживања | ||
676 | Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика | ||
677 | Приходи од смањења обавеза | ||
678 | Приходи од укидања дугорочних резервисања | ||
679 | Остали непоменути приходи | ||
68 | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | ||
680 | Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава | ||
681 | Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања | ||
682 | Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме | ||
683 | Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају | ||
684 | Приходи од усклађивања вредности залиха | ||
685 | Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана | ||
689 | Приходи од усклађивања вредности остале имовине | ||
69 | ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА | ||
690 | Добитак пословања које се обуставља | ||
691 | Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика | ||
692 | Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне | ||
699 | Пренос прихода | ||
Класа 7: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА | |||
70 | ОТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ | ||
700 | Отварање главне књиге | ||
71 | ЗАКЉУЧАК РАЧУНА УСПЕХА | ||
710 | Расходи и приходи | ||
711 | Добитак и губитак пословања које се обуставља | ||
712 | Пренос укупног резултата | ||
72 | РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА | ||
720 | Добитак или губитак | ||
721 | Порески расход периода | ||
722 | Одложени порески расходи и приходи периода | ||
723 | Лична примања послодавца | ||
724 | Пренос добитка или губитка | ||
73 | ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА | ||
730 | Изравнање рачуна стања | ||
74 | СЛОБОДНА ГРУПА | ||
Класа 8: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | |||
88 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | ||
880 | Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп) | ||
881 | Преузети производи и роба за заједничко пословање | ||
